半导体级
产品特性与优势
广谱耐化学
耐酸、耐碱、耐有机溶剂,覆盖化工、制药、环保多行业。
高承压
分子取向优化,PN16 长期可靠,爆破压力 ≥ 48bar。
内壁光滑
摩擦系数 0.008,不易结垢,流阻低。
宽温域
UPVC -10~60℃,CPVC -40~95℃,CLEAN-PVC -40~95℃。
技术规格参数
| 技术参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 材质 | UPVC / CPVC / CLEAN-PVC | — |
| 规格 | DN15 ~ DN400 | — |
| 压力等级 | PN10 / PN16 / PN25 | — |
| 长度 | 4m / 6m / 定制 | — |
规格尺寸对照表
| 规格(英寸) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 承压(23℃) | 承压(200℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.8 ~ 1.0 | 1.6 MPa | 0.4 MPa |
| 3/8" | 9.52 | 1.0 ~ 1.5 | 1.6 MPa | 0.4 MPa |
| 1/2" | 12.70 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 MPa | 0.35 MPa |
| 3/4" | 19.05 | 2.0 ~ 2.5 | 1.4 MPa | 0.32 MPa |
| 1" | 25.40 | 2.5 ~ 3.0 | 1.3 MPa | 0.3 MPa |
| 2" | 50.80 | 3.5 ~ 4.0 | 1.0 MPa | 0.25 MPa |
| 4" | 101.60 | 4.0 ~ 5.0 | 0.8 MPa | 0.2 MPa |
注意:以上参数为典型参考值,实际规格需根据品牌、SDR值、具体工况选型。承压能力随温度升高而降低,高温工况请咨询工程师。
典型应用场景
半导体晶圆制造
湿法工艺化学品输送(刻蚀液、清洗液、光刻胶剥离液等)。12英寸晶圆厂标准配置,直接影响制程良率。
光伏电池生产
制绒、扩散、刻蚀等工艺的酸碱腐蚀液输送管路。高温高腐蚀工况的可靠选择。
制药与生物科技
高纯水(WFI)输送、药液系统。符合FDA/GMP要求,无毒无析出,保障药品纯度。
化工与特种防腐
氯碱工业、农药、染料、特种化工等极端腐蚀工况。长期运行,大幅降低安全风险。
与其他材质对比
| 性能项 | PFA | PVDF | PPH | CPVC |
|---|---|---|---|---|
| 最高使用温度 | 260℃ | 150℃ | 100℃ | 95℃ |
| 耐强酸强碱 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 耐有机溶剂 | 优秀 | 一般 | 差 | 差 |
| 洁净度等级 | SEMI F57 | 中等 | 低 | 低 |
| 可热熔焊接 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 价格水平 | 高 | 中 | 低 | 低 |
| 典型领域 | 半导体/光伏/制药 | 化工/制药 | 化工防腐 | 给排水/消防 |
需要选型支持或报价?
提供完整规格书、材质证明、样品申请。技术工程师1对1协助选型。